| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 129 kJ / 31 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 7,4 g |
| – varav sockerarter | 6 g |
| Protein | 2,5 g |
| Fiber | 0 g |
| Salt | 0,15 g |
Ingredienser: Tomater*, salt, surhetsreglerande medel (E330). *Ursprung Italien
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning / Såser & Dressing


Reviews
There are no reviews yet.