| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1757 kJ / 441 kcal |
| Fett | 17 g |
| – varav mättat fett | 2,3 g |
| Kolhydrater | 62 g |
| – varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 3,7 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 1,8 g |
Ingredienser: 83% majskärnor*, solrosolja, 1,8% salt. Kan innehålla spår av SESAMFRÖN, JORDNÖTTER och alla NÖTTER. *EU-jordbruk
Mat & Dryck / Nyttigt godis och snacks
Mat & Dryck / Nyttigt godis och snacks / Naturgodis


Reviews
There are no reviews yet.