| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1335 kJ / 315 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 73 g |
| – varav sockerarter | 70 g |
| Fiber | 7,5 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0,03 g |
Ingredienser: Dadlar*. Kan innehålla spår av JORDNÖTTER och alla NÖTTER. *Icke EU-jordbruk
Mat & Dryck / Nötter, frön och torkade frukter
Mat & Dryck / Nyttigt godis och snacks
Mat & Dryck / Nyttigt godis och snacks / Naturgodis


Reviews
There are no reviews yet.