| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2763 kJ / 668 kcal |
| Fett | 59,19 g |
| – varav mättat fett | 5,5 g |
| Kolhydrater | 4,3 g |
| – varav sockerarter | 4,3 g |
| Protein | 25,6 g |
| Salt | 0,08 g |
Ingredienser: 100% ekologiska skalade rostade MANDLAR. Kan innehålla spår av andra NÖTTER, JORDNÖTTERochSESAMFRÖ.
Mat & Dryck / Superfood
Mat & Dryck / Superfood / Nöt- och mandelsmör
Mat & Dryck / Glutenfritt
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.