| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1527 kJ/361 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| – varav mättat fett | 0,8 g |
| Kolhydrater | 73 g |
| – varav sockerarter | 0,4 g |
| Fiber | 3,4 g |
| Protein | 8,5 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser: Brunt rismjöl*. Kan innehålla spår av SOJA. *Ingredienser från ekologisk odling. KRAV-ekologisk ingrediens.
Mat & Dryck / Bröd & Pasta
Mat & Dryck / Glutenfritt


Reviews
There are no reviews yet.