| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1573 kJ/371 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| – varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 80 g |
| – varav sockerarter | 4,2 g |
| Fiber | 5,0 g |
| Protein | 8,0 g |
| Salt | 1,8 g |
Ingredienser: Majs, socker, salt, emulgeringsmedel: solroslecitin, vitamin (niacin, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, biotin, vitamin B12).
Mat & Dryck / Granola & Müsli
Mat & Dryck / Glutenfritt


Reviews
There are no reviews yet.