| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (50 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1792 kJ/430 kcal | 896 kJ/215 kcal |
| Fett | 22 g | 11 g |
| – varav mättat fett | 2 g | 1 g |
| Kolhydrater | 43 g | 21,5 g |
| – varav sockerarter | 43 g | 21,5 g |
| Fiber | 10 g | 5 g |
| Protein | 10 g | 5 g |
| Salt | 0,03 g | 0,015 g |
Ingredienser: Torkad frukt 58% (torkade dadlar*, russin*), NÖTTER 32% (MANDLAR*, CASHEWNÖTTER*), torkade bär 10% (torkade körsbär*, torkade svarta vinbär*), vanilj* 0,1%. *Ekologisk certifierad ingrediens.
Mat & Dryck / Bars
Mat & Dryck / Bars / Energibars
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.