| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (50 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1856 kJ/445 kcal | 928 kJ/222,5 kcal |
| Fett | 25 g | 12,5 g |
| – varav mättat fett | 12 g | 6 g |
| Kolhydrater | 43 g | 21,5 g |
| – varav sockerarter | 41 g | 20,5 g |
| Fiber | 8 g | 4 g |
| Protein | 8 g | 4 g |
| Salt | 0,03 g | 0,015 g |
Ingredienser: Torkade dadlar*, CASHEWNÖTTER*, kokosflingor* 16%, MANDLAR*, russin*. *Ekologisk certifierad ingrediens. Kan innehålla spår av NÖTTER.
Mat & Dryck / Bars
Mat & Dryck / Bars / Energibars
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.