| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (50 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1852 kJ/444 kcal | 926 kJ/222 kcal |
| Fett | 24 g | 12 g |
| – varav mättat fett | 5 g | 2,5 g |
| Kolhydrater | 41 g | 20,5 g |
| – varav sockerarter | 39 g | 19,5 g |
| Fiber | 10 g | 5 g |
| Protein | 11 g | 5,5 g |
| Salt | 0,03 g | 0,015 g |
Ingredienser: Torkade dadlar*, MANDLAR*, CASHEWNÖTTER*, russin*, kakaomassa* 6%, kakaopulver* 4%. *Ekologiskt certifierad ingrediens. Kan innehålla spår av NÖTTER.
Mat & Dryck / Bars
Mat & Dryck / Bars / Energibars
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.