| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (50 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1743 kJ/417 kcal | 872 kJ/209 kcal |
| Fett | 19 g | 9,5 g |
| – varav mättat fett | 2 g | 1 g |
| Kolhydrater | 47 g | 23,5 g |
| – varav sockerarter | 46 g | 23 g |
| Fiber | 11 g | 5,5 g |
| Protein | 9 g | 4,5 g |
| Salt | 0,03 g | 0,015 g |
Ingredienser: Torkad frukt 67% (torkade dadlar*, torkade äpplen* 20%, russin*), NÖTTER 32 % (MANDLAR*, CASHEWNÖTTER*), kanel* 1%, vanilj*. *Ekologisk certifierad ingrediens.
Mat & Dryck / Bars
Mat & Dryck / Bars / Energibars
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.