| Näringsinnehåll | per 100 ml | per 330 ml |
|---|---|---|
| Energi | 248 kJ/59 kcal | 818 kJ/194,7 kcal |
| Fett | 1,5 g | 5 g |
| – varav mättat fett | 0,9 g | 2,97 g |
| Kolhydrater | 4,9 g | 16,17 g |
| – varav sockerarter | 4,9 g | 16,17 g |
| Protein | 6,2 g | 20,46 g |
| Salt | 0,10 g | 0,33 g |
Laktos <0,01 g / 0,033 g
Mat & Dryck / Dryck
Träning & Vikt / Återhämtning / Proteindryck










Reviews
There are no reviews yet.