| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 151 kJ / 36 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 2,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 0 g |
| Salt | 28,5 g |
Ingredienser: 40% vatten, 32% ANSJOVISEXTRAKT (67% ANSJOVIS*, 33% salt), 28% salt.
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning / Såser & Dressing


Reviews
There are no reviews yet.