| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 0 kJ/0 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Natrium | 94% |
| Magnesium | 0,6 +/- 0,4 g |
Ingredienser: Fint celtic salt.
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning / Kryddor & Buljong


Reviews
There are no reviews yet.