| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 330 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/1 kcal | – | 14 kJ/3 kcal | – |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav sockerarter | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
| Niacin | 1,2 mg | 8% | 4 mg | 25% |
| Vitamin | B6 0,4 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Folsyra | 151,5 µg | 76% | 500 mg | 250% |
| Biotin | 15,2 µg | 30% | 50 mg | 100% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Vatten, kolsyra, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumsalter av citronsyra), aromer, koffein, sötningsmedel (sukralos), färgämne (E160a), niacin, vitamin B6, folsyra, biotin.
Mat & Dryck / Dryck
Mat & Dryck / Dryck / Energidryck


Reviews
There are no reviews yet.