| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 kaka (10 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1613 kJ/385 kcal | 161 kJ/39 kcal |
| Fett | 15,0 g | 1,5 g |
| – varav mättat fett | 1,8 g | 0,2 g |
| Kolhydrater | 49,0 g | 4,9 g |
| – varav sockerarter | 37 g | 3,7 g |
| Fiber | 12 g | 1,2 g |
| Protein | 8,6 g | 0,9 g |
| Salt | 0,03 g | 0,003 g |
| Järn | 2,8 mg | 0,3 mg |
Ingredienser: Dadlar (58%, ursprung: icke-EU), finhackade MANDLAR (17%), glutenfritt fullkornsHAVREmjöl, malda pumpafrön, kakaopulver (3%), solrosolja. Kan innehålla spår av NÖTTER, JORDNÖTTER och SESAMFRÖN.
Barn & Förälder / Barnmat
Barn & Förälder / Barnmat / Mellanmål
Mat & Dryck / Glutenfritt
Veganskt
Ekologiskt










Reviews
There are no reviews yet.