| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 kaka (10 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1635 kJ/390 kcal | 164 kJ/39 kcal |
| Fett | 15,0 g | 1,5 g |
| – varav mättat fett | 2,3 g | 0,2 g |
| Kolhydrater | 51,0 g | 5,1 g |
| – varav sockerarter | 38 g | 3,8 g |
| Fiber | 10 g | 1,0 g |
| Protein | 7,8 g | 0,8 g |
| Salt | 0,03 g | 0,003 g |
| Järn | 2,4 mg | 0,2 mg |
Ingredienser: Dadlar (59%, ursprung: icke-EU), finhackade CASHEWNÖTTER (17%), glutenfritt fullkornsHAVREmjöl, rostat solrosfrösmör (100% rostade solrosfrön), solrosolja, bourbonvaniljpulver (0,2%), citronolja (0,1%). Kan innehålla spår av NÖTTER, JORDNÖTTER och SESAMFRÖN.
Barn & Förälder / Barnmat
Barn & Förälder / Barnmat / Mellanmål
Mat & Dryck / Glutenfritt
Veganskt
Ekologiskt









Reviews
There are no reviews yet.