| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 330 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 62 kJ/15 kcal | – | 208 kJ/50 kcal | – |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav sockerarter | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 3 g | – | 10 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
| Niacin (B3) | 2,4 mg | 15% | 8 mg | 50% |
| Pantotensyra (B5) | 0,9 mg | 15% | 3 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14% | 0,7 mg | 47% |
| Biotin (B7) | 3 µg | 6% | 10 µg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,36 µg | 14% | 1,2 µg | 48% |
| Vitamin D | 0,76 µg | 15% | 2,5 µg | 50% |
| Folsyra | 18,1 µg | 9% | 60 µg | 30% |
| Jod | 9 µg | 6% | 30 µg | 20% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Kolsyrat vatten, hydrolyserat kollagen (bovint) 3%, syra (citronsyra), naturliga aromer, guaranaextrakt, koffein, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (E202 och E211), vitaminer (niacin, pantotensyra, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), koncentrat (sötpotatis, äpple, rädisa och körsbär), jod.
Mat & Dryck / Dryck
Mat & Dryck / Dryck / Energidryck
Träning & Vikt
Träning & Vikt / Återhämtning
Träning & Vikt / Återhämtning / Proteindryck











Reviews
There are no reviews yet.