| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 239 kJ/57 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| – varav sockerarter | 12 g |
| Fiber | 1,4 g |
| Protein | 0,2 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser: Äpplepuré 80,0 %, jordgubbspuré 20,0 %, citronjuice (från koncentrat), antioxidationsmedel (askorbinsyra).
Barn & Förälder / Barnmat
Barn & Förälder / Barnmat / Klämmisar












Reviews
There are no reviews yet.