| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 217 kJ/51 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 11 g |
| – varav sockerarter | 9,2 g |
| Fiber | 1,7 g |
| Protein | 0,4 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser: Äpplepuré 80,0 %, päronpuré 20,0 %, citronjuice (från koncentrat), antioxidationsmedel (askorbinsyra).
Barn & Förälder / Barnmat
Barn & Förälder / Barnmat / Klämmisar











Reviews
There are no reviews yet.