| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1268 kJ/303 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| – varav mättat fett | 0,06 g |
| Kolhydrater | 70,9 g |
| – varav sockerarter | 54,7 g |
| Fiber | 8 g |
| Protein | 0,9 g |
| Salt | 0,15 g |
Ingredienser: Passionsfrukt 94%, socker 5%, surhetsreglerande medel (citronsyra), antioxidationsmedel (natriumdisulfit), arom.
Mat & Dryck / Nötter, frön och torkade frukter
Mat & Dryck / Nyttigt godis och snacks
Mat & Dryck / Nyttigt godis och snacks / Naturgodis
Veganskt


Reviews
There are no reviews yet.