| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2554 kJ / 616 kcal |
| Fett | 48,9 g |
| – varav mättat fett | 8,4 g |
| Kolhydrater | 20,8 g |
| – varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 3,8 g |
| Protein | 21,2 g |
| Salt | >0,03 g |
Ingredienser: Ekologiska CASHEWNÖTTER*. Kan innehålla spår av MANDEL, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, MACADAMIANÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER.
Mat & Dryck / Nötter, frön och torkade frukter
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.