| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3760 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| – varav mättat fett | 90,5 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser: Kokosolja*. *Ekologiskt certifierad ingrediens.
Mat & Dryck / Fett & Olja
Mat & Dryck / Fett & Olja / Kokosolja
Ekologiskt
Veganskt


Reviews
There are no reviews yet.